Galeria
Informacja
Zapisy
Mapy
Tablice odległości
Prasa i media
Materiały audio
Materiały video
Ankiety
Statystyki
Zamieszczamy poniżej numery kontaktowe do kierowników poszczególnych grup startowych. Ponadto po odprawie z kierownikami grup nastąpiły nieznaczne modyfikacje godzin zbiórek i startów, prosimy o pieczołowite zapoznanie się z dokonanymi zmianami.
Dodatkowo prosimy zwrócić uwagę na stopień trudności poszczególnych tras, rodzicom z dziećmi oraz osobom niezbyt pewnym swojej kondycji bądź sprawności sprzętu zalecamy trasy łatwiejsze (zielone).
Koszulki wydawane w ramach pakietów startowych uprawniają do otrzymania poczęstunku na mecie rajdu, dlatego prosimy o ich założenie w celach identyfikacyjnych.
Prosimy pamiętać, iż kierownicy posiadają uprawnienia dotyczące ewentualnych zmian przebiegu tras w zależności od warunków atmosferycznych, kondycji uczestników lub innych okoliczności. Uczestnicy powinni stosować się do zaleceń kierownika grupy i zgłaszać mu ewentualne sugestie i uwagi.
KIEROWNICY GRUP | |||
I | KOSA - start z Biłgoraja spod Urzędu Miasta | ||
Tadeusz Kłosek | 507 429 003 | ||
Leszek Grabowski | 785 173 433 | ||
II | Biłgoraj - trasa wymagająca start spod Urzędu Miasta | ||
Tadeusz Polanowski | 880 446 595 | ||
Jan Tworek | 606 222 605 | ||
III | Biłgoraj - trasa bardzo trudna | ||
Leszek Szmyt | 502 090 211 | ||
Piotr Strzałka | 515 152 612 | ||
IV | Biłgoraj - trasa o łagodnym przebiegu | ||
Andrzej Czacharowski | 667 045 112 | ||
Piotr Żuławski | 513 604 407 | ||
V | Goraj - trasa wymagająca start spod stadionu Metalowca | ||
Krzysztof Litwiniuk | 606 733 245 | ||
Leszek Szmyt | 502 090 211 | ||
Piotr Strzałka | 515 152 612 | ||
VI | Goraj - trasa o łagodnym przebiegu | ||
Krzysztof Litwiniuk | 606 733 245 | ||
VII | Frampol - trasa średnio wymagająca | ||
Tomasz Wójcik | 662 202 383 | ||
VIII | Turobin - trasa średnio wymagająca | ||
Marianna Stadnicka | 694 677 415 | ||
Józef Stadnicki | |||
IX | Gorajec start spod gminazjum | ||
Radosław Rudawski | 668 289 792 | ||
X | Radecznica - start spod Urzędu Gminy | ||
Mariola Gwizdal | 793 390 667 | ||
XI | Szczebrzeszyn - start spod Urzędu Miasta | ||
Janusz Kapecki | 600 423 828 | ||
XII | Sułów - start spod Urzędu Gminy w Nieliszu | ||
Janusz Kapecki | 600 423 828 | ||
XIII | Zamość - trasa średnio wymagająca - start spod Ratusza | ||
Arkadiusz Zezula | 607 609 233 | ||
XIV | Wilkołaz - trasa średnia - start spod Zespołu Szkół w Wilkołazie | ||
Jacek Wójtowicz | 507 126 472 | ||
Tytuł | Zobacz/pobierz |
---|---|
Trasy rajdu po aktualizacji | Zobacz/pobierz (37 kB) |
Oglądano: 2622 razy