Galeria
Informacja
Zapisy
Mapy
Tablice odległości
Prasa i media
Materiały audio
Materiały video
Ankiety
Statystyki
W załączonych plikach pdf dostępne są wyniki II Roztoczańskiego Maratonu MTB "Jastrzębia Zdebrz".
Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim zwycięzcom.
Tytuł | Zobacz/pobierz |
---|---|
Kategoria M1 | ![]() |
Kategoria M2 | ![]() |
Kategoria M3 | ![]() |
Kategoria M4 | ![]() |
Klasyfikacja OPEN | ![]() |
Punkt Kontrolny 1 | ![]() |
Punkt Kontrolny 2 | ![]() |
Punkt Kontrolny 3 | ![]() |
Oglądano: 2880 razy