Galeria
Informacja
Zapisy
Mapy
Tablice odległości
Prasa i media
Materiały audio
Materiały video
Ankiety
Statystyki
W załączonych plikach pdf dostępne są wyniki II Roztoczańskiego Maratonu MTB "Jastrzębia Zdebrz".
Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim zwycięzcom.
Tytuł | Zobacz/pobierz |
---|---|
Kategoria M1 | Zobacz/pobierz (11 kB) |
Kategoria M2 | Zobacz/pobierz (20 kB) |
Kategoria M3 | Zobacz/pobierz (19 kB) |
Kategoria M4 | Zobacz/pobierz (18 kB) |
Klasyfikacja OPEN | Zobacz/pobierz (23 kB) |
Punkt Kontrolny 1 | Zobacz/pobierz (24 kB) |
Punkt Kontrolny 2 | Zobacz/pobierz (24 kB) |
Punkt Kontrolny 3 | Zobacz/pobierz (23 kB) |
Oglądano: 2823 razy